<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 11 Nisan 2026 tarihinde saat 01:21 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.avere.org.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AVERE</title>
		<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr]]></link>
		<description><![CDATA[AVERE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 19:14:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.avere.org.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/]]></link>
			<title>Anasayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 19:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/uyelerimiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/uyelerimiz/]]></link>
			<title>Üyelerimiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-aracta-hizli-sarja-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-aracta-hizli-sarja-destek/]]></link>
			<title>Elektrikli araçta hızlı şarja destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/cinli-tromox-turkiyede-elektrikli-motosiklet-uretimine-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/cinli-tromox-turkiyede-elektrikli-motosiklet-uretimine-basliyor/]]></link>
			<title>Çinli Tromox, Türkiye’de elektrikli motosiklet üretimine başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/buyuksehir-elektrikli-otobuslerini-yolculuga-hazirliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/buyuksehir-elektrikli-otobuslerini-yolculuga-hazirliyor/]]></link>
			<title>Büyükşehir, Elektrikli Otobüslerini Yolculuğa Hazırlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/akilli-ve-surdurulebilir-sehirler-icin-guclu-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/akilli-ve-surdurulebilir-sehirler-icin-guclu-is-birligi/]]></link>
			<title>Akıllı ve sürdürülebilir şehirler için güçlü iş birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiye-elektrikli-araclarda-vites-yukseltti-yatirimlar-avrupayi-geride-birakti-2030-liderligine-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiye-elektrikli-araclarda-vites-yukseltti-yatirimlar-avrupayi-geride-birakti-2030-liderligine-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>Türkiye elektrikli araçlarda vites yükseltti: Yatırımlar Avrupa’yı geride bıraktı | 2030 liderliğine hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/e-devlette-elektrikli-araci-olanlari-ilgilendiren-ozellik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/e-devlette-elektrikli-araci-olanlari-ilgilendiren-ozellik/]]></link>
			<title>e-Devlet&#8217;te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/https-otomobilgazetesi-com-haber-10-binek-aracin-4unun-elektrikli-olmasini-hedefliyoruz-h15266-html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/https-otomobilgazetesi-com-haber-10-binek-aracin-4unun-elektrikli-olmasini-hedefliyoruz-h15266-html/]]></link>
			<title>https://otomobilgazetesi.com/haber/10-binek-aracin-4unun-elektrikli-olmasini-hedefliyoruz-h15266.html</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/buyuksehirden-18-elektrikli-otobus-ile-mersin-ulasimina-cevreci-bir-dokunus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/buyuksehirden-18-elektrikli-otobus-ile-mersin-ulasimina-cevreci-bir-dokunus/]]></link>
			<title>Büyükşehir’den 18 Elektrikli Otobüs İle Mersin Ulaşımına Çevreci Bir Dokunuş</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/epdk-acikladi-turkiyede-kac-tane-elektrikli-arac-sarj-soketi-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/epdk-acikladi-turkiyede-kac-tane-elektrikli-arac-sarj-soketi-var/]]></link>
			<title>EPDK açıkladı: Türkiye&#8217;de kaç tane elektrikli araç şarj soketi var?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclar-birbirini-sarj-edebilir-mi-yolda-kalmadan-bilin-kritik-esik-60-derece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclar-birbirini-sarj-edebilir-mi-yolda-kalmadan-bilin-kritik-esik-60-derece/]]></link>
			<title>Elektrikli araçlar birbirini şarj edebilir mi? Yolda kalmadan bilin: Kritik eşik 60 derece</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyenin-ilk-yerli-elektrikli-lokomotifi-milli-banliyo-tren-setini-gaziantepe-ulastirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyenin-ilk-yerli-elektrikli-lokomotifi-milli-banliyo-tren-setini-gaziantepe-ulastirdi/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFİ, MİLLİ BANLİYÖ TREN SETİ’Nİ GAZİANTEP’E ULAŞTIRDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/sarj-sektoru-artan-elektrikli-arac-satislarina-hizla-ayak-uydurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/sarj-sektoru-artan-elektrikli-arac-satislarina-hizla-ayak-uydurdu/]]></link>
			<title>Şarj sektörü artan elektrikli araç satışlarına hızla ayak uydurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/9-aylik-tablo-belli-oldu-turkiyede-en-cok-satilan-elektrikli-otomobil-modelleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/9-aylik-tablo-belli-oldu-turkiyede-en-cok-satilan-elektrikli-otomobil-modelleri/]]></link>
			<title>9 aylık tablo belli oldu: Türkiye&#8217;de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-satisinda-almanyadan-daha-onde-gidiyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-satisinda-almanyadan-daha-onde-gidiyoruz/]]></link>
			<title>Elektrikli otomobil satışında Almanya’dan daha önde gidiyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/t10f-elektrikli-otomobil-pazarina-guclu-giris-yapti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/t10f-elektrikli-otomobil-pazarina-guclu-giris-yapti/]]></link>
			<title>T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/gaziantep-buyuksehirde-toplu-tasimada-elektrikli-otobus-donemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/gaziantep-buyuksehirde-toplu-tasimada-elektrikli-otobus-donemi/]]></link>
			<title>GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DE TOPLU TAŞIMADA ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNEMİ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/izmite-uzayli-geliyor-hyundai-turkiyede-uretecegi-elektrikli-otomobilin-ortusunu-kaldirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/izmite-uzayli-geliyor-hyundai-turkiyede-uretecegi-elektrikli-otomobilin-ortusunu-kaldirdi/]]></link>
			<title>İzmit’e ‘uzaylı’ geliyor&#8230; Hyundai, Türkiye’de üreteceği elektrikli otomobilin örtüsünü kaldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarda-avrupayi-solladik-turkiye-agustos-satislarinda-ilk-3e-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarda-avrupayi-solladik-turkiye-agustos-satislarinda-ilk-3e-girdi/]]></link>
			<title>Elektrikli araçlarda Avrupa’yı solladık&#8230; Türkiye ağustos satışlarında ilk 3’e girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/e-5000den-sonra-yeni-bir-milli-gurur-daha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/e-5000den-sonra-yeni-bir-milli-gurur-daha/]]></link>
			<title>E-5000’DEN SONRA YENİ BİR MİLLİ GURUR DAHA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/togg-genc-turk-otomobil-markasi-elektrikli-suv-ve-elektrikli-sedan-modelleriyle-almanyada-piyasaya-cikiyor-almanya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/togg-genc-turk-otomobil-markasi-elektrikli-suv-ve-elektrikli-sedan-modelleriyle-almanyada-piyasaya-cikiyor-almanya/]]></link>
			<title>TOGG… Genç Türk otomobil markası, elektrikli suv ve elektrikli sedan modelleriyle Almanya’da piyasaya çıkıyor (Almanya)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/togg-yilin-7-ayinda-elektrikli-otomobiller-arasinda-zirvede-yer-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/togg-yilin-7-ayinda-elektrikli-otomobiller-arasinda-zirvede-yer-aldi/]]></link>
			<title>Togg yılın 7 ayında elektrikli otomobiller arasında zirvede yer aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-arac-bakim-simulatoru-ile-nitelikli-ustalar-istihdam-ediyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-arac-bakim-simulatoru-ile-nitelikli-ustalar-istihdam-ediyoruz/]]></link>
			<title>Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ile Nitelikli Ustalar İstihdam Ediyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyede-elektrikli-ve-hibrit-arac-payi-artiyor-yuzde-120-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyede-elektrikli-ve-hibrit-arac-payi-artiyor-yuzde-120-artti/]]></link>
			<title>Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç payı artıyor: Yüzde 120 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/manas-destanindan-etkilenen-gelecegin-muhendisleri-tulpar-ismini-verdikleri-elektrikli-arac-uretti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/manas-destanindan-etkilenen-gelecegin-muhendisleri-tulpar-ismini-verdikleri-elektrikli-arac-uretti/]]></link>
			<title>Manas Destanı&#8217;ndan Etkilenen Geleceğin Mühendisleri, &#8220;Tulpar&#8221; İsmini Verdikleri Elektrikli Araç Üretti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/avrupada-elektrikli-otomobil-satislari-yilin-ilk-yarisinda-1-milyonu-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/avrupada-elektrikli-otomobil-satislari-yilin-ilk-yarisinda-1-milyonu-asti/]]></link>
			<title>Avrupa&#8217;da elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında 1 milyonu aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/gelecek-etkinlikler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/gelecek-etkinlikler/]]></link>
			<title>Gelecek Etkinlikler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/istanbul-kocaeli-ve-izmire-batarya-yatirimi-elektrikli-araclar-enerji-sektoru-ve-iletisim-altyapisi-icin-uretim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/istanbul-kocaeli-ve-izmire-batarya-yatirimi-elektrikli-araclar-enerji-sektoru-ve-iletisim-altyapisi-icin-uretim/]]></link>
			<title>İstanbul, Kocaeli ve İzmir’e batarya yatırımı: Elektrikli araçlar, enerji sektörü ve iletişim altyapısı için üretim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobilini-evden-sarj-eden-biri-ne-kadar-yakit-tasarrufu-yapar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobilini-evden-sarj-eden-biri-ne-kadar-yakit-tasarrufu-yapar/]]></link>
			<title>Elektrikli Otomobilini Evden Şarj Eden Biri Ne Kadar Yakıt Tasarrufu Yapar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/metafleet-ceosu-tevfik-gunal-elektrikli-araclar-artik-bir-tercih-degil-zorunluluk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/metafleet-ceosu-tevfik-gunal-elektrikli-araclar-artik-bir-tercih-degil-zorunluluk/]]></link>
			<title>Metafleet CEO’su Tevfik Günal: “Elektrikli araçlar artık bir tercih değil, zorunluluk”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-arac-bataryalari-icten-yanmali-araclardan-daha-uzun-omurlu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-arac-bataryalari-icten-yanmali-araclardan-daha-uzun-omurlu/]]></link>
			<title>Elektrikli araç bataryaları, içten yanmalı araçlardan daha uzun ömürlü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiye-elektrikli-otomobil-satislarinda-norvec-ve-hollandayi-solladi-elektrikli-liginde-ilk-5e-yukseldik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiye-elektrikli-otomobil-satislarinda-norvec-ve-hollandayi-solladi-elektrikli-liginde-ilk-5e-yukseldik/]]></link>
			<title>Türkiye elektrikli otomobil satışlarında Norveç ve Hollanda’yı solladı… Elektrikli liginde ilk 5’e yükseldik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/nevsehir-itfaiyesinden-elektrikli-arac-yanginlarini-sondurmek-icin-tekerlekli-ekipman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/nevsehir-itfaiyesinden-elektrikli-arac-yanginlarini-sondurmek-icin-tekerlekli-ekipman/]]></link>
			<title>Nevşehir İtfaiyesi&#8217;nden elektrikli araç yangınlarını söndürmek için tekerlekli ekipman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyenin-elektrikli-araca-gecisi-seyrinde-ilerliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyenin-elektrikli-araca-gecisi-seyrinde-ilerliyor/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin elektrikli araca geçişi seyrinde ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-alacak-olanlar-dikkat-otv-oranlari-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-alacak-olanlar-dikkat-otv-oranlari-belli-oldu/]]></link>
			<title>Elektrikli otomobil alacak olanlar dikkat! ÖTV oranları belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyede-trafikteki-her-1000-otomobilden-15i-elektrikli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyede-trafikteki-her-1000-otomobilden-15i-elektrikli/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de trafikteki her 1000 otomobilden 15&#8217;i elektrikli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/shura-edm-2035e-kadar-11-milyon-elektrikli-arac-yollarda-olabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/shura-edm-2035e-kadar-11-milyon-elektrikli-arac-yollarda-olabilir/]]></link>
			<title>SHURA EDM: 2035’e kadar 11 milyon elektrikli araç yollarda olabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 13:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-sarj-ederken-dikkat-edilmesi-gerekenler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-otomobil-sarj-ederken-dikkat-edilmesi-gerekenler/]]></link>
			<title>Elektrikli Otomobil Şarj Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 13:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/ev-charge-show-elektrikli-arac-sarj-teknolojileri-ve-ekipmanlari-fuari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/ev-charge-show-elektrikli-arac-sarj-teknolojileri-ve-ekipmanlari-fuari/]]></link>
			<title>EV Charge Show &#8211; Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 09:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/vestel-mobilite-avrupadaki-hizmet-agini-genisletiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/vestel-mobilite-avrupadaki-hizmet-agini-genisletiyor/]]></link>
			<title>Vestel Mobilite, Avrupa’daki hizmet ağını genişletiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 09:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarin-yillara-gore-degisen-otv-dilimleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarin-yillara-gore-degisen-otv-dilimleri/]]></link>
			<title>Elektrikli araçların yıllara göre değişen ÖTV dilimleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 09:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/vakif-katilimdan-elektrikli-arac-sarj-harcamalarina-yonelik-kampanya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/vakif-katilimdan-elektrikli-arac-sarj-harcamalarina-yonelik-kampanya/]]></link>
			<title>Vakıf Katılım&#8217;dan elektrikli araç şarj harcamalarına yönelik kampanya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 09:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/kiralamada-elektrikli-araca-talep-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/kiralamada-elektrikli-araca-talep-artiyor/]]></link>
			<title>Kiralamada elektrikli araca talep artıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyedeki-elektrikli-otomobil-sayisinda-buyuk-artis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/turkiyedeki-elektrikli-otomobil-sayisinda-buyuk-artis/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;deki elektrikli otomobil sayısında büyük artış</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/baskan-gulpinar-bu-yatirim-sehrimizin-yesil-donusumunde-donum-noktasi-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/baskan-gulpinar-bu-yatirim-sehrimizin-yesil-donusumunde-donum-noktasi-olacak/]]></link>
			<title>BAŞKAN GÜLPINAR: “BU YATIRIM, ŞEHRİMİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarda-lityum-surdurulebilir-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/elektrikli-araclarda-lityum-surdurulebilir-mi/]]></link>
			<title>Elektrikli araçlarda lityum sürdürülebilir mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/covestro-elektrikli-arac-bataryalari-icin-alev-geciktirici-kapsulleme-kopugunu-piyasaya-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/covestro-elektrikli-arac-bataryalari-icin-alev-geciktirici-kapsulleme-kopugunu-piyasaya-suruyor/]]></link>
			<title>Covestro, Elektrikli Araç Bataryaları için Alev Geciktirici Kapsülleme Köpüğünü Piyasaya Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/yapay-zeka-destekli-elektrikli-arac-hilal-ile-teknofestte-derece-pesindeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/yapay-zeka-destekli-elektrikli-arac-hilal-ile-teknofestte-derece-pesindeler/]]></link>
			<title>Yapay zeka destekli elektrikli araç &#8220;Hilal&#8221; ile TEKNOFEST&#8217;te derece peşindeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.avere.org.tr/muhtarlar-elektrikli-otobusun-test-surusune-katildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.avere.org.tr/muhtarlar-elektrikli-otobusun-test-surusune-katildi/]]></link>
			<title>Muhtarlar elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
